
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 手持多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀設(shè)備使用—監(jiān)測(cè)飲用水源地的水質(zhì)狀況,確保飲用水安全 【型號(hào)推薦:TH-SS07,氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家,云境天合支持商家定制服務(wù),設(shè)備選擇山東云境天合您放心】手持多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀設(shè)備使用—監(jiān)測(cè)飲用水源地的水質(zhì)狀況,確保飲用水安全高精度與穩(wěn)定性采用高精度傳感器和光纖檢測(cè)技術(shù),確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。部分設(shè)備還具備自動(dòng)校準(zhǔn)功能,進(jìn)一步提高測(cè)量精度。消解比色一體部分設(shè)備集成了消解與檢測(cè)功能,消解模塊具備雙溫區(qū)功能,能夠在不同溫度條件下進(jìn)行樣品的有效消解,優(yōu)化化學(xué)反應(yīng)過程,保障檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度。多樣化檢測(cè)方式支持預(yù)制試管比色與比色皿比色兩種方式,滿足不同水質(zhì)樣品的分析需求。大容量電池內(nèi)置大容量鋰電池,支持長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作,滿足戶外和各種復(fù)雜環(huán)境中的水質(zhì)檢測(cè)需求。防護(hù)等級(jí)高部分設(shè)備具備較高的防護(hù)等級(jí)(如IP65或IP68),能夠適應(yīng)惡劣的戶外環(huán)境。環(huán)境監(jiān)測(cè)用于對(duì)自然水體、地表水、地下水等水源的多種水質(zhì)參數(shù)進(jìn)行快速監(jiān)測(cè),幫助環(huán)境監(jiān)測(cè)人員了解水體的基本情況。在發(fā)生水質(zhì)污染事件時(shí),能夠迅速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),快速監(jiān)測(cè)水體的多種參數(shù),為應(yīng)急響應(yīng)提供數(shù)據(jù)支持。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SS07型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
| 遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 型號(hào) | 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | ||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數(shù)的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補(bǔ) | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | ||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補(bǔ) |
| S7H | 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補(bǔ) | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補(bǔ) |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補(bǔ) | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S16S | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 1mm | 帶溫補(bǔ) | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
聯(lián)系我們
山東天合環(huán)境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼